штат: | |
---|---|
Количество: | |
U-DB78
WENYUAN
8473409090
Сверла серии Wenyuan для полой бумаги изготовлены из высококачественной инструментальной стали, что гарантирует длительный срок службы инструмента и высокую стойкость кромки.
Микрообработка внутри обеспечивает плавный выброс стружки и уменьшает засорение.
Возможна индивидуализация и покрытие.
Сверла для полых отверстий с прямым хвостовиком | Сверла с полым коническим хвостовиком (винты не нужны) |
Сверла серии Wenyuan для полой бумаги изготовлены из высококачественной инструментальной стали, что гарантирует длительный срок службы инструмента и высокую стойкость кромки.
Микрообработка внутри обеспечивает плавный выброс стружки и уменьшает засорение.
Возможна индивидуализация и покрытие.
Сверла для полых отверстий с прямым хвостовиком | Сверла с полым коническим хвостовиком (винты не нужны) |
ПОЛЫЕ СВЕРЛА ДЛЯ БУМАЖНОЙ ДРЕЛЬ WENYUAN
Модель | Диаметр отверстия | Диаметр хвостовика | Глубина сверления | Общая длина |
Д1(мм) | Д2(мм) | L2 (мм) | L1 (мм) | |
Т30А/Т30Б/К30 | 3.0 | 9.5 | 20 | 52 |
3.5 | 9.5 | 20 | 52 | |
4.0 | 9.5 | 30 | 52 | |
5.0 | 9.5 | 30 | 52 | |
6.0 | 9.5 | 30 | 52 | |
ДК-1 | 2,0-2,5 | 11 | 20 | 65 |
3,0-8,0 | 11 | 30 | 65 | |
ВБ50/ВБ500/ Т50/Т50А/ВБ800/ ВБ50А/ВБ50Б/ ДК8083ЗД500А/ ЗД500Б/ЗД500С/ NC500A/NC500K | 3.0 | 11 | 30 | 78 |
3.5 | 11 | 30 | 78 | |
4.0 | 11 | 40 | 78 | |
5.0 | 11 | 50 | 78 | |
6.0 | 11 | 50 | 78 | |
7.0 | 11 | 50 | 78 | |
8.0 | 11 | 50 | 78 |
СТАНДАРТНЫЕ ПОЛЫЕ СВЕРЛА
Д1(мм) | Д2(мм) | L2 (мм) | L1(мм) | |
2,0-2,5 | 11 | 20 | 55 | |
3,0-3,5 | 11 | 30 | 65 | |
4,0-4,5 | 11 | 40 | 75 | |
5,0-10,0 | 11 | 50 | 85 |
ПОЛЫЕ СВЕРЛА ДЛЯ БУМАЖНОЙ ДРЕЛЬ WENYUAN
Модель | Диаметр отверстия | Диаметр хвостовика | Глубина сверления | Общая длина |
Д1(мм) | Д2(мм) | L2 (мм) | L1 (мм) | |
Т30А/Т30Б/К30 | 3.0 | 9.5 | 20 | 52 |
3.5 | 9.5 | 20 | 52 | |
4.0 | 9.5 | 30 | 52 | |
5.0 | 9.5 | 30 | 52 | |
6.0 | 9.5 | 30 | 52 | |
ДК-1 | 2,0-2,5 | 11 | 20 | 65 |
3,0-8,0 | 11 | 30 | 65 | |
ВБ50/ВБ500/ Т50/Т50А/ВБ800/ ВБ50А/ВБ50Б/ ДК8083ЗД500А/ ЗД500Б/ЗД500С/ NC500A/NC500K | 3.0 | 11 | 30 | 78 |
3.5 | 11 | 30 | 78 | |
4.0 | 11 | 40 | 78 | |
5.0 | 11 | 50 | 78 | |
6.0 | 11 | 50 | 78 | |
7.0 | 11 | 50 | 78 | |
8.0 | 11 | 50 | 78 |
СТАНДАРТНЫЕ ПОЛЫЕ СВЕРЛА
Д1(мм) | Д2(мм) | L2 (мм) | L1(мм) | |
2,0-2,5 | 11 | 20 | 55 | |
3,0-3,5 | 11 | 30 | 65 | |
4,0-4,5 | 11 | 40 | 75 | |
5,0-10,0 | 11 | 50 | 85 |