Модель: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
У-ЗД500Б
WENYUAN
8472902100
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель | У-ЗД500А | У-ЗД500Б |
Количество сверлильной головки (шпинделя) | 2 | 3 |
Максимальная глубина сверления | 50 мм | 50 мм |
Диаметр отверстия | 3,0-8,0 мм | 3,0-8,0 мм |
Диапазон запаса заднего упора | 6-35 мм | 6-35 мм |
Режим сверления | Автоматический | Автоматический |
Состав | Подвижные сверлильные головки + фиксированная пластина | Подвижные сверлильные головки + фиксированная пластина |
Расстояние до отверстия (шпинделя) | 45-220 мм | 45-110 мм |
Размер рабочей пластины | 480*250 мм | 480*250 мм |
Отображать | 4,3 сенсорный экран | 4,3 сенсорный экран |
Размер машины | 48*59,5*63 см | 48*59,5*63 см |
Напряжение | 220 В (110 В) ± 10%, 50 Гц (60 Гц) | 220 В (110 В) ± 10%, 50 Гц (60 Гц) |
Власть | 1000 Вт | 1000 Вт |
Вес машины | 90 кг | 95 кг |
Информация об упаковке | 1 шт./деревянный ящик, вес: 100 кг. | 1 шт./деревянный ящик, вес: 105 кг. |
Размер упаковки | 58*68*77см | 58*68*77см |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель | У-ЗД500А | У-ЗД500Б |
Количество сверлильной головки (шпинделя) | 2 | 3 |
Максимальная глубина сверления | 50 мм | 50 мм |
Диаметр отверстия | 3,0-8,0 мм | 3,0-8,0 мм |
Диапазон запаса заднего упора | 6-35 мм | 6-35 мм |
Режим сверления | Автоматический | Автоматический |
Состав | Подвижные сверлильные головки + фиксированная пластина | Подвижные сверлильные головки + фиксированная пластина |
Расстояние до отверстия (шпинделя) | 45-220 мм | 45-110 мм |
Размер рабочей пластины | 480*250 мм | 480*250 мм |
Отображать | 4,3 сенсорный экран | 4,3 сенсорный экран |
Размер машины | 48*59,5*63 см | 48*59,5*63 см |
Напряжение | 220 В (110 В) ± 10%, 50 Гц (60 Гц) | 220 В (110 В) ± 10%, 50 Гц (60 Гц) |
Власть | 1000 Вт | 1000 Вт |
Вес машины | 90 кг | 95 кг |
Информация об упаковке | 1 шт./деревянный ящик, вес: 100 кг. | 1 шт./деревянный ящик, вес: 105 кг. |
Размер упаковки | 58*68*77см | 58*68*77см |
D1 (диаметр отверстия): 3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0 мм
D2 (диаметр хвостовика): 11 мм
L1 (общая длина): 78 мм
L2 (глубина сверла): 30 мм (D1 = 3,0 или 3,5 мм)
40 мм (Д1=4,0 мм)
50 мм (Д1≥5,0 мм)
D1 (диаметр отверстия): 3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0 мм
D2 (диаметр хвостовика): 11 мм
L1 (общая длина): 78 мм
L2 (глубина сверла): 30 мм (D1 = 3,0 или 3,5 мм)
40 мм (Д1=4,0 мм)
50 мм (Д1≥5,0 мм)
СОВЕТЫ ПО БУРЕНИЮ
Содержите сверла и шпиндели в чистоте, очищайте сверла после каждого использования и наносите легкое масло на внутреннюю и внешнюю поверхность, чтобы избежать ржавчины.
Установите сверла правильно. Убедитесь, что хвостовик сверла находится на верхнем конце и зафиксирован.
Часто меняйте положение колодки, заменяйте сверла и колодки в соответствии с требованиями рабочей нагрузки.
Храните сверлильный станок и сверла в сухом и вентилируемом месте.
Не забудьте опорожнить контейнер для мусора.
СОВЕТЫ ПО БУРЕНИЮ
Содержите сверла и шпиндели в чистоте, очищайте сверла после каждого использования и наносите легкое масло на внутреннюю и внешнюю поверхность, чтобы избежать ржавчины.
Установите сверла правильно. Убедитесь, что хвостовик сверла находится на верхнем конце и зафиксирован.
Часто меняйте положение колодки, заменяйте сверла и колодки в соответствии с требованиями рабочей нагрузки.
Храните сверлильный станок и сверла в сухом и вентилируемом месте.
Не забудьте опорожнить контейнер для мусора.